

| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
| 價格區間 | 4千-5千 | 儀器種類 | 分析天平 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,制藥/生物制藥,半導體 |

電子天平是全新開發的新一代高精度觸摸電磁力電子天平,儀器采用5.1英寸高靈敏度電容觸摸屏,圖形化操作界面,操作簡單方便。儀器動態溫度補償,儀器稱量速度快,具備稱量準確度高,重復性好等特點。
◆ 全彩高清大屏幕:大屏幕真彩TFT液晶顯示器,提供豐富的稱量顯示信息,從而使用操作簡單;
◆ 內置多種應用程序:標配的便于使用的內置應用程序,如動物稱重、計數功能、密度稱重、檢重稱量等多種內置稱量程序,以用于不同稱量任務;
◆ 儀器采用STM32高性能處理器,儀器操作流暢,稱量相應速度快(典型稱量4s),存儲能力強,支持U盤數據存儲和導出;
新一代一體化電磁平衡傳感器,儀器具備自動溫度補償功能,從而儀器具備較高的精度和良好的重復性特點;
型號 | Q124CN(Y) | Q224CN(Y) | Q223CN(Y) | Q323CN(Y) | Q523CN(Y) |
實際分度值(mg) | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
稱量范圍(g) | 120 | 220 | 220 | 320 | 520 |
線性范圍(g) | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
可重復性標準偏差(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
校準方式 | 全自動內校 | ||||
天平的外形尺寸(mm) | 360 × 220× 350 |
包裝的外部尺寸(mm) | 500 × 310 × 450 |
秤盤尺寸(mm) | Ф 90 |
風罩有效容積(mm) | 160 × 165 × 200 |
凈重(Kg) | 7.5 |
毛重(Kg) | 9.5 |
型號 | Q124CW(Y) | Q224CW(Y) | Q223CW(Y) | Q323CW(Y) | Q523CW(Y) |
實際分度值(mg) | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
稱量范圍(g) | 120 | 220 | 220 | 320 | 520 |
線性范圍(g) | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
可重復性標準偏差(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
校準方式 | 外部校準 | ||||
天平的外形尺寸(mm) | 360 × 220 × 350 | ||||
包裝的外部尺寸(mm) | 500 × 310 × 450 | ||||
秤盤尺寸(mm) | Ф 90 | ||||
風罩有效容積(mm) | 160 × 165 × 200 | ||||
凈重(Kg) | 7.5 | ||||
毛重(Kg) | 9.5 | ||||
上一篇 : DMS5-340加熱型磁力攪拌器
下一篇 : MS-H-ProA數控加熱型磁力攪拌器