



更新時間:2026-09-28
訪問量:60
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 10萬-30萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |



這款專為移液工作站設(shè)計的高精度可變間距移液器,集成了高精密驅(qū)控系統(tǒng),并采用內(nèi)部無管路的直驅(qū)設(shè)計,確保了快速集成與簡便操作。
智能檢測: 吸頭在位檢測、氣泡檢測、凝塊檢測、空吸檢測、防滴落
適配耗材: Tecan標(biāo)準(zhǔn)吸頭
| 型號 | 名稱 | 量程 | 變距范圍 | Z 軸行程 | 測量體積 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 隨機誤差 |
| LHA-P42 | 雙道可變矩移液模塊 | 20-200ul | 固定間距18mm | 180mm | 20ul | ±3.0% | ≤ 2.0% |
| 100ul | ±1.5% | ≤ 1.0% | |||||
| 200ul | ±1.0% | ≤ 1.0% | |||||
| LHA-P43 | 100-1000ul | 100ul | ±2.0% | ≤ 2.0% | |||
| 500ul | ±2.0% | ≤ 1.0% | |||||
| 1000ul | ±1.0% | ≤ 1.0% | |||||
| LHA-P52 | 四道可變矩移液模塊 | 20-200ul | 9mm-29mm | 110mm | 20ul | ±3.0% | ≤ 2.0% |
| 100ul | ±1.5% | ≤ 1.0% | |||||
| 200ul | ±1.0% | ≤ 1.0% | |||||
| LHA-P53 | 100-1000ul | 100ul | ±2.0% | ≤ 2.0% | |||
| 500ul | ±2.0% | ≤ 1.0% | |||||
| 1000ul | ±1.0% | ≤ 1.0% | |||||
| LHA-P62 | 八道可變矩移液模塊 | 20-200ul | 9mm-30mm | 180mm | 20ul | ±3.0% | ≤ 2.0% |
| 100ul | ±1.5% | ≤ 1.0% | |||||
| 200ul | ±1.0% | ≤ 1.0% | |||||
| LHA-P63 | 100-1000ul | 100ul | ±2.0% | ≤ 2.0% | |||
| 500ul | ±2.0% | ≤ 1.0% | |||||
| 1000ul | ±1.0% | ≤ 1.0% |
上一篇 : LHA830八通道超微量手動移液工作站
下一篇 : LHA-P52/53四道可變矩移液模塊