


| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1-5萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,生物產業,制藥/生物制藥 |


本系列高精度移液模塊專為自動化工作站設計,采用模塊化理念,其單通道與八通道移液器可在移液臂上靈活配置或同時搭載。模塊擁有1-1000μL的寬泛量程,可覆蓋絕大多數精準可靠移液應用,提供接口和通訊協議。
| 型號 | 名稱 | 量程 | 測量體積 | 標準偏差 | 隨機誤差 |
| LHA-P01 | 單通道移液器 | 1-20ul | 1ul | ±10.0% | ±1.5% |
| 10ul | ±1.2% | ±0.6% | |||
| 20ul | ±1.0% | ±0.3% | |||
| LHA-P02 | 10-300ul | 30ul | ±2.5% | ±0.7% | |
| 150ul | ±1.0% | ±0.3% | |||
| 300ul | ±0.6% | ±0.2% | |||
| LHA-P03 | 10-1000ul | 100ul | ±3% | ±0.6% | |
| 500ul | ±1.0% | ±0.2% | |||
| 1000ul | ±0.6% | ±0.2% | |||
| LHA-P11 | 八通道移液器 | 1-20ul | 1ul | ±10.0% | ±6.0% |
| 5ul | ±4.0% | ±2.5% | |||
| 10ul | ±2.0% | ±1.2% | |||
| LHA-P12 | 10-300ul | 10ul | ±4.0% | ±2.5% | |
| 50ul | ±1.2% | ±1.0% | |||
| 100ul | ±1.0% | ±0.5% | |||
| LHA-P13 | 10-1000ul | 30ul | ±4.0% | ±2.0% | |
| 150ul | ±1.5% | ±0.8% | |||
| 300ul | ±1.0% | ±0.5% |
上一篇 : LHA-P101八道超微量移液模塊
下一篇 : LHA-P11/12/13八通道移液模塊